Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial & BIG DATA ANALYTICS
Este título propio tiene como objetivo proporcionar las habilidades necesarias para abordar los desafíos y oportunidades en un mundo cada vez más impulsado por los datos y la automatización.
- ModalidadVirtual
- Créditos60
- Plazas30
- IdiomaEspañol
- Fecha inicioOctubre
- CampusSalamanca
Plan de estudios
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
Primer semestre | |||
506420001 | Casos de uso en la empresa | 3 | Obligatoria |
506420002 | Visualización e indexadores | 6 | Obligatoria |
506420003 | Business Intelligence | 6 | Obligatoria |
506420004 | Visualización e indexadores avanzados | 3 | Obligatoria |
506420005 | Lenguajes de programación | 6 | Obligatoria |
506420006 | Lenguajes de programación avanzados | 3 | Obligatoria |
Segundo semestre | |||
506420007 | Analítica de datos | 3 | Obligatoria |
506420008 | Inteligencia artificial para el análisis de datos | 4 | Obligatoria |
506420009 | Analítica de datos avanzada | 6 | Obligatoria |
506420010 | Inteligencia artificial para el análisis de datos avanzada | 3 | Obligatoria |
506420011 | Procesamiento de datos | 4 | Obligatoria |
506420012 | Procesamiento de datos avanzado | 4 | Obligatoria |
506490001 | Trabajo fin de máster | 9 | TFM |
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
Primer semestre | |||
506420001 | Casos de uso en la empresa | 3 | Obligatoria |
506420002 | Visualización e indexadores | 6 | Obligatoria |
506420003 | Business Intelligence | 6 | Obligatoria |
506420004 | Visualización e indexadores avanzados | 3 | Obligatoria |
506420005 | Lenguajes de programación | 6 | Obligatoria |
506420006 | Lenguajes de programación avanzados | 3 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
Segundo semestre | |||
506420007 | Analítica de datos | 3 | Obligatoria |
506420008 | Inteligencia artificial para el análisis de datos | 4 | Obligatoria |
506420009 | Analítica de datos avanzada | 6 | Obligatoria |
506420010 | Inteligencia artificial para el análisis de datos avanzada | 3 | Obligatoria |
506420011 | Procesamiento de datos | 4 | Obligatoria |
506420012 | Procesamiento de datos avanzado | 4 | Obligatoria |
506490001 | Trabajo fin de máster | 9 | TFM |
Tú, en la UPSA
¿Cómo son nuestros estudiantes?
Dinámicos, con ganas de aprender, de descubrir, de llevar a la práctica todos los conceptos teóricos. Además, son personas activas, que quieren conocer gente con las mismas inquietudes, futuros compañeros. No sólo quiere compartir su vocación, sino sus aficiones.
Criterios y requisitos de entrada
Si quieres estudiar el Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial & BIG DATA ANALYTICS, lo tienes muy fácil. Para hacer la solicitud de plaza debes cumplimentar el formulario de admisión. El coste de esta solicitud de plaza es de 300 euros que se descontarán del precio de la matrícula.
Cumplimentar el formulario de solicitud NO implica que quede realizada. Para ello tienes que entregar la documentación pertinente. Recuerda que debes indicar los datos de la persona interesada en cursar el Máster.
Proceso de admisión
Toda la información que necesitas
Aquí tienes la documentación que te interesa
PERFILES PROFESIONALES
Nuestra metodología acompañada del mejor profesorado
Nuestra metodología de enseñanza parte de la experiencia como punto de aprendizaje. Para ello, tenemos unas instalaciones equipadas con el mejor material de trabajo para que tu camino hacia el futuro sea lo más fácil posible. Además, en UPSA sabemos que cada vocación necesita un aprendizaje, por ello, contamos con un profesorado preparado para transmitir los conocimientos precisos en cada una de las áreas de estudio.